2699_2703
6531_6560
1 층의 왼쪽에있는 부동산 임대 발표, 101-104 및 포괄적 인 건물 2 층, No. 43, Shenzhen Baoan Grain Co., Ltd.
9570_9607 | 부동산 렌탈 발표 (2 층, 건물 C, Huantong Xintian Industrial Zone, 403, 404, 405)
17106온라인 슬롯7140 | Copyright © 2020 Shenbao'an District Investment Management Group 공식 웹 사이트 모든 권리 보유
10004온라인 슬롯0037 | Shenzhen Baomu Industrial Co., Ltd. 창고 No. 4, Lizhiyuan, Shancheng Industrial Zone의 공개 임대료 발표 (확장)
10440온라인 슬롯0471 | Shenzhen Baomu Industrial Co., Ltd.
6531_6560 | 누출 입찰 통지
10856온라인 슬롯0885 | Shenzhen Baomu Industrial Co., Ltd. 4 번 Lizhiyuan, Shancheng Industrial Zone에 대한 공개 임대 발표
7314_7341 | Shenzhen Baomu Industrial Co., Ltd.
7748_7773 | Shenzhen Bao'an Guanlan Grain Co., Ltd. Longhua Grain Courtyard 부동산 임대 발표
16767온라인 슬롯6792 | 전화 : 0755-27751000 29990611
16722온라인 슬롯6743 | 주소 : 15 층, Baomin Road Plaza Building, 9 지구, Bao'an District, Shenzhen
8616_8632 | 부동산 임대 발표 (Jiazitang 사무실 건물 안뜰)
9050_9066 | 부동산 임대 발표 (Jiazitang 채소 가공 사이트)
16778온라인 슬롯6794 | 팩스 : 0755-27755040
3652_3660 | 4 개의 사악한 문제 보고서 사서함
16220온라인 슬롯6227 | Baotou Group 모바일 스테이션
16445온라인 슬롯6452 | Baotou Group 공식 계정
1547온라인 슬롯552 | 회사 이벤트
16900온라인 슬롯6905 | 친절한 링크 :
1024온라인 슬롯028 | Baotou 소개
1187온라인 슬롯191 | 그룹 소개
1283온라인 슬롯287 | 관리 팀
1379온라인 슬롯383 | 조직 구조
1475온라인 슬롯479 | 제휴사
1669온라인 슬롯673 | 자격과 명예
1766온라인 슬롯770 | 메인 비즈니스
1972온라인 슬롯976 | 그룹 뉴스
2135_2139 | Baotou News
2231_2235 | 미디어 보고서
2438_2442 | 회사 발표
2602_2606 | 공개 발표
2699_2703 | 임대 통지
2906_2910 | 파티 및 대중 문화
3070_3074 | 파티 및 리그 건설
3167_3171 | Integrity Baotou
3351_3355 | 무결성 및 규정 준수
3490_3494 | 문의
7107_7111 | 더보기
11942온라인 슬롯1945 | 다음 페이지
880_882 | 홈페이지
349_378 | 누출 입찰 통지
477_501 |
임대료 발표
7107_7111
7314_7341
7107_7111
7748_7773
7107_7111
7314_7341
7107_7111
8616_8632
7107_7111
9050_9066
7107_7111
9570_9607
7107_7111
10004온라인 슬롯0037
7107_7111
10440온라인 슬롯0471
7107_7111
10856온라인 슬롯0885
7107_7111